Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1,99 sem juros | Total R$1,99 | |
| 2 x de R$1,16 | Total R$2,32 | |
| 3 x de R$0,77 | Total R$2,33 | |
| 4 x de R$0,59 | Total R$2,37 | |
| 5 x de R$0,47 | Total R$2,38 | |
| 6 x de R$0,39 | Total R$2,39 | |
| 7 x de R$0,34 | Total R$2,40 | |
| 8 x de R$0,30 | Total R$2,41 | |
| 9 x de R$0,26 | Total R$2,42 | |
| 10 x de R$0,24 | Total R$2,43 | |
| 11 x de R$0,22 | Total R$2,45 | |
| 12 x de R$0,20 | Total R$2,46 |
| 1 x de R$1,99 sem juros | Total R$1,99 | |
| 2 x de R$0,99 sem juros | Total R$1,99 | |
| 3 x de R$0,66 sem juros | Total R$1,99 | |
| 4 x de R$0,55 | Total R$2,22 | |
| 5 x de R$0,45 | Total R$2,27 | |
| 6 x de R$0,37 | Total R$2,27 | |
| 7 x de R$0,33 | Total R$2,32 | |
| 8 x de R$0,29 | Total R$2,32 | |
| 9 x de R$0,26 | Total R$2,38 | |
| 10 x de R$0,24 | Total R$2,40 | |
| 11 x de R$0,21 | Total R$2,40 | |
| 12 x de R$0,20 | Total R$2,43 |
O Módulo Sensor de Vibração KY-002 é um dispositivo eletrônico compacto projetado para detectar a presença de vibrações ou impactos. Internamente, ele contém um interruptor de mola condutiva (também conhecido como "shake switch" ou "tilt switch" simplificado para vibração). Quando o módulo é submetido a uma vibração ou choque que excede um determinado limiar, a mola interna faz contato momentâneo com um pino central, fechando um circuito. Isso resulta em uma mudança no estado lógico da sua saída digital (geralmente de HIGH para LOW ou vice-versa, dependendo da polarização e do circuito de leitura), indicando a detecção da vibração. É importante notar que ele fornece uma saída binária (vibração detectada/não detectada), e não uma medida analógica da intensidade da vibração.
Este módulo é ideal para uma variedade de projetos que exigem a detecção simples de movimento ou impacto. Pode ser empregado em sistemas de segurança para detectar arrombamentos em janelas ou portas, ativando um alarme ao sentir a vibração. Em robótica, é útil para que robôs detectem colisões leves com obstáculos, permitindo que mudem de direção. Também pode ser usado para monitorar o status de máquinas, como bombas ou motores, indicando se estão em operação através da vibração gerada, ou em protótipos de estações sismográficas básicas para registrar a ocorrência de tremores.
