Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,86 | Total R$5,72 | |
| 3 x de R$1,91 | Total R$5,75 | |
| 4 x de R$1,45 | Total R$5,83 | |
| 5 x de R$1,17 | Total R$5,87 | |
| 6 x de R$0,98 | Total R$5,90 | |
| 7 x de R$0,84 | Total R$5,92 | |
| 8 x de R$0,74 | Total R$5,94 | |
| 9 x de R$0,66 | Total R$5,96 | |
| 10 x de R$0,59 | Total R$5,99 | |
| 11 x de R$0,54 | Total R$6,02 | |
| 12 x de R$0,50 | Total R$6,05 |
| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,45 sem juros | Total R$4,90 | |
| 3 x de R$1,63 sem juros | Total R$4,90 | |
| 4 x de R$1,36 | Total R$5,46 | |
| 5 x de R$1,12 | Total R$5,60 | |
| 6 x de R$0,93 | Total R$5,60 | |
| 7 x de R$0,81 | Total R$5,72 | |
| 8 x de R$0,71 | Total R$5,72 | |
| 9 x de R$0,65 | Total R$5,86 | |
| 10 x de R$0,59 | Total R$5,91 | |
| 11 x de R$0,53 | Total R$5,91 | |
| 12 x de R$0,49 | Total R$5,98 |
O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um módulo compacto e acessível projetado para medição de distância sem contato. Ele opera emitindo pulsos de ondas sonoras de alta frequência (40kHz) através de seu transdutor emissor (pino Trig) e medindo o tempo que leva para essas ondas retornarem após refletirem em um objeto, sendo captadas pelo transdutor receptor (pino Echo). Para iniciar uma medição, o pino Trig deve ser pulsado em nível alto por no mínimo 10 microssegundos, o que faz o módulo emitir 8 ciclos de burst ultrassônico. O pino Echo, então, se eleva para um nível lógico alto e permanece assim pela duração do tempo de voo (Time-of-Flight - ToF) da onda sonora. A distância é calculada dividindo-se o tempo de retorno da onda pela metade e multiplicando pela velocidade do som no ar (aproximadamente 343 metros por segundo ou 0.0343 cm/µs), resultando em uma medição precisa.
Este sensor é amplamente empregado em projetos de robótica para navegação e desvio de obstáculos em robôs móveis, em sistemas de automação residencial para detecção de presença em portas automáticas ou medição de nível de líquidos em reservatórios e caixas d'água, e em sistemas de estacionamento inteligente para indicar vagas disponíveis ou auxiliar em manobras de ré. Sua simplicidade de interface e boa precisão o tornam ideal para prototipagem rápida e aplicações educacionais.
