Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$699,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 2 x de R$407,69 | Total R$815,38 | |
| 3 x de R$273,21 | Total R$819,65 | |
| 4 x de R$207,74 | Total R$830,97 | |
| 5 x de R$167,48 | Total R$837,40 | |
| 6 x de R$140,19 | Total R$841,18 | |
| 7 x de R$120,67 | Total R$844,74 | |
| 8 x de R$105,91 | Total R$847,33 | |
| 9 x de R$94,43 | Total R$849,91 | |
| 10 x de R$85,44 | Total R$854,46 | |
| 11 x de R$78,09 | Total R$859,00 | |
| 12 x de R$71,90 | Total R$862,85 |
| 1 x de R$699,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 2 x de R$349,50 sem juros | Total R$699,00 | |
| 3 x de R$233,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 4 x de R$194,60 | Total R$778,41 | |
| 5 x de R$159,80 | Total R$799,03 | |
| 6 x de R$133,18 | Total R$799,10 | |
| 7 x de R$116,55 | Total R$815,87 | |
| 8 x de R$101,99 | Total R$815,94 | |
| 9 x de R$92,95 | Total R$836,63 | |
| 10 x de R$84,33 | Total R$843,34 | |
| 11 x de R$76,67 | Total R$843,41 | |
| 12 x de R$71,12 | Total R$853,55 |
O Raspberry Pi SSD Kit 512GB é o bundle oficial que combina o M.2 HAT+ com um SSD NVMe de 512GB pré-instalado, projetado exclusivamente para o Raspberry Pi 5. Idêntico ao kit de 256GB em hardware e performance, esta versão dobra a capacidade de armazenamento, ideal para quem usa o Pi 5 como servidor de mídia, armazena grandes volumes de dados de sensores, mantém múltiplos containers Docker com imagens pesadas ou compila projetos de software de médio porte. O M.2 HAT+ conecta ao Pi 5 via PCIe 2.0 pelo conector FFC, entregando velocidades de leitura e escrita sequencial muito superiores ao microSD SDR104, com impacto direto no tempo de boot, resposta do sistema operacional e performance de I/O. Compatível com o Cooler Ativo oficial do Pi 5. Para inicializar diretamente pelo SSD sem cartão microSD, é necessário o processo de boot via rede.
A escolha para servidor NAS doméstico com Samba armazenando backups e documentos, media server com Jellyfin ou Plex gerenciando biblioteca de filmes e séries locais, servidor de desenvolvimento com repositórios Git, ambientes virtuais Python e imagens Docker, datalogger de longo prazo para projetos IoT que acumulam histórico de sensores por meses, e desktop Linux completo com espaço de sobra.
