Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$8,90 sem juros | Total R$8,90 | |
| 2 x de R$5,19 | Total R$10,38 | |
| 3 x de R$3,48 | Total R$10,44 | |
| 4 x de R$2,64 | Total R$10,58 | |
| 5 x de R$2,13 | Total R$10,66 | |
| 6 x de R$1,78 | Total R$10,71 | |
| 7 x de R$1,53 | Total R$10,76 | |
| 8 x de R$1,34 | Total R$10,79 | |
| 9 x de R$1,20 | Total R$10,82 | |
| 10 x de R$1,08 | Total R$10,88 | |
| 11 x de R$0,99 | Total R$10,94 | |
| 12 x de R$0,91 | Total R$10,99 |
| 1 x de R$8,90 sem juros | Total R$8,90 | |
| 2 x de R$4,45 sem juros | Total R$8,90 | |
| 3 x de R$2,96 sem juros | Total R$8,90 | |
| 4 x de R$2,47 | Total R$9,91 | |
| 5 x de R$2,03 | Total R$10,17 | |
| 6 x de R$1,69 | Total R$10,17 | |
| 7 x de R$1,48 | Total R$10,39 | |
| 8 x de R$1,29 | Total R$10,39 | |
| 9 x de R$1,18 | Total R$10,65 | |
| 10 x de R$1,07 | Total R$10,74 | |
| 11 x de R$0,97 | Total R$10,74 | |
| 12 x de R$0,90 | Total R$10,87 |
A Protoboard Cristal (Transparente) de 830 Pontos é uma plataforma essencial para prototipagem rápida de circuitos eletrônicos sem a necessidade de solda. Ela consiste em um bloco de plástico ABS transparente com uma matriz de furos interconectados internamente por tiras metálicas. A área central possui 63 linhas de 5 furos interligados horizontalmente, divididas por um sulco central ideal para a inserção de Circuitos Integrados (CIs) DIP. Nas laterais, há duas linhas de 25 furos interligados verticalmente, comumente utilizadas para distribuição de alimentação (VCC e GND). A transparência do corpo permite uma visualização parcial das conexões internas, auxiliando na compreensão e depuração de circuitos, tornando-a uma ferramenta didática valiosa.
Este componente é amplamente utilizado para desenvolver e testar circuitos antes da fabricação de uma Placa de Circuito Impresso (PCI) final. Exemplos práticos incluem a prototipagem de interfaces de sensores para microcontroladores como Arduino ou ESP32 (por exemplo, conectar um sensor de temperatura DHT22 e um display OLED), a montagem de pequenos drivers de motores para robôs móveis, a experimentação com portas lógicas e circuitos digitais básicos, ou o desenvolvimento de módulos de controle para sistemas de automação residencial.
