Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$0,79 sem juros | Total R$0,79 | |
| 2 x de R$0,46 | Total R$0,92 | |
| 3 x de R$0,31 | Total R$0,93 | |
| 4 x de R$0,23 | Total R$0,94 | |
| 5 x de R$0,19 | Total R$0,95 | |
| 6 x de R$0,15 | Total R$0,95 | |
| 7 x de R$0,13 | Total R$0,95 | |
| 8 x de R$0,12 | Total R$0,96 | |
| 9 x de R$0,10 | Total R$0,96 | |
| 10 x de R$0,09 | Total R$0,97 | |
| 11 x de R$0,08 | Total R$0,97 | |
| 12 x de R$0,08 | Total R$0,98 |
| 1 x de R$0,79 sem juros | Total R$0,79 | |
| 2 x de R$0,39 sem juros | Total R$0,79 | |
| 3 x de R$0,26 sem juros | Total R$0,79 | |
| 4 x de R$0,22 | Total R$0,88 | |
| 5 x de R$0,18 | Total R$0,90 | |
| 6 x de R$0,15 | Total R$0,90 | |
| 7 x de R$0,13 | Total R$0,92 | |
| 8 x de R$0,11 | Total R$0,92 | |
| 9 x de R$0,10 | Total R$0,95 | |
| 10 x de R$0,09 | Total R$0,95 | |
| 11 x de R$0,08 | Total R$0,95 | |
| 12 x de R$0,08 | Total R$0,96 |
O Potenciômetro Linear 50K Ohm é um componente eletrônico passivo de três terminais que atua como um resistor variável. Ele consiste em uma pista resistiva de 50.000 Ohms entre os dois terminais externos e um terminal central (wiper) que desliza sobre essa pista. A resistência entre o wiper e cada um dos terminais externos varia linearmente com a posição angular do eixo, permitindo o controle preciso da tensão ou corrente em um circuito. Quando configurado como um divisor de tensão, a tensão de saída no wiper é uma fração da tensão de entrada aplicada aos terminais externos, proporcional à sua posição.
Este potenciômetro é amplamente utilizado em projetos que exigem ajuste manual e preciso de parâmetros. Exemplos incluem o controle de volume em amplificadores de áudio, ajuste de brilho para LEDs de alta potência em luminárias customizadas, calibração de sensibilidade em sensores analógicos (como sensores de temperatura NTC ou LDRs) conectados a microcontroladores como Arduino ou ESP32, e como entrada analógica para interfaces de usuário em sistemas embarcados, permitindo a navegação em menus ou a seleção de valores em displays LCD ou OLED.
