Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
| 2 x de R$4,02 | Total R$8,05 | |
| 3 x de R$2,69 | Total R$8,09 | |
| 4 x de R$2,05 | Total R$8,20 | |
| 5 x de R$1,65 | Total R$8,27 | |
| 6 x de R$1,38 | Total R$8,30 | |
| 7 x de R$1,19 | Total R$8,34 | |
| 8 x de R$1,04 | Total R$8,36 | |
| 9 x de R$0,93 | Total R$8,39 | |
| 10 x de R$0,84 | Total R$8,43 | |
| 11 x de R$0,77 | Total R$8,48 | |
| 12 x de R$0,71 | Total R$8,52 |
| 1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
| 2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
| 3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
| 4 x de R$1,92 | Total R$7,68 | |
| 5 x de R$1,57 | Total R$7,89 | |
| 6 x de R$1,31 | Total R$7,89 | |
| 7 x de R$1,15 | Total R$8,05 | |
| 8 x de R$1,00 | Total R$8,05 | |
| 9 x de R$0,91 | Total R$8,26 | |
| 10 x de R$0,83 | Total R$8,32 | |
| 11 x de R$0,75 | Total R$8,33 | |
| 12 x de R$0,70 | Total R$8,43 |
Este é um módulo compacto que integra dois displays de 7 segmentos de cátodo comum, com LEDs na cor vermelha, controlados por um circuito integrado 74HC595. O 74HC595 é um registrador de deslocamento serial-in, paralelo-out, que permite controlar múltiplos segmentos de LED utilizando um número mínimo de pinos do microcontrolador. Ele recebe os dados para acender os segmentos de forma serial (bit a bit) e, após o carregamento completo, um pulso de latch transfere esses dados para as saídas paralelas, que por sua vez acionam os LEDs dos displays. A natureza "estática" do módulo, garantida pelo 74HC595, significa que o display mantém o estado dos segmentos sem a necessidade de refrescamento contínuo por parte do microcontrolador, liberando ciclos de CPU para outras tarefas.
Este módulo é ideal para projetos que necessitam de uma exibição numérica clara e eficiente com baixo consumo de pinos. Pode ser empregado em relógios digitais e temporizadores de cozinha, contadores de produção em linhas de montagem, placares simples para jogos de mesa, displays de temperatura e umidade em estações meteorológicas domésticas, ou como indicador numérico em equipamentos de teste e medição, como voltímetros e frequencímetros básicos.
