Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$84,90 sem juros | Total R$84,90 | |
| 2 x de R$49,52 | Total R$99,04 | |
| 3 x de R$33,18 | Total R$99,55 | |
| 4 x de R$25,23 | Total R$100,93 | |
| 5 x de R$20,34 | Total R$101,71 | |
| 6 x de R$17,02 | Total R$102,17 | |
| 7 x de R$14,65 | Total R$102,60 | |
| 8 x de R$12,86 | Total R$102,92 | |
| 9 x de R$11,47 | Total R$103,23 | |
| 10 x de R$10,37 | Total R$103,78 | |
| 11 x de R$9,48 | Total R$104,33 | |
| 12 x de R$8,73 | Total R$104,80 |
| 1 x de R$84,90 sem juros | Total R$84,90 | |
| 2 x de R$42,45 sem juros | Total R$84,90 | |
| 3 x de R$28,30 sem juros | Total R$84,90 | |
| 4 x de R$23,63 | Total R$94,54 | |
| 5 x de R$19,41 | Total R$97,05 | |
| 6 x de R$16,17 | Total R$97,06 | |
| 7 x de R$14,15 | Total R$99,10 | |
| 8 x de R$12,38 | Total R$99,10 | |
| 9 x de R$11,29 | Total R$101,62 | |
| 10 x de R$10,24 | Total R$102,43 | |
| 11 x de R$9,31 | Total R$102,44 | |
| 12 x de R$8,63 | Total R$103,67 |
Este módulo integra um poderoso microcontrolador ESP32-WROOM-32 com uma tela TFT LCD de 2.8 polegadas e resolução de 240x320 pixels, oferecendo uma solução compacta para projetos com interface gráfica e conectividade. O ESP32, um SoC dual-core de 32 bits, opera a até 240 MHz e incorpora Wi-Fi (802.11b/g/n) e Bluetooth (v4.2 BR/EDR e BLE), permitindo comunicação sem fio robusta. A tela TFT é controlada via interface SPI de alta velocidade, geralmente por um driver como o ILI9341 ou ST7789, e frequentemente inclui um controlador de touchscreen resistivo (e.g., XPT2046) ou capacitivo, também via SPI, para interação do usuário. Além disso, muitos modelos contam com um slot para cartão MicroSD, acessível via SPI, ideal para armazenar imagens, fontes e dados de log, liberando a memória flash interna do ESP32.
Ideal para o desenvolvimento de interfaces de usuário interativas em sistemas embarcados, este módulo é amplamente utilizado em projetos como estações meteorológicas conectadas à internet que exibem dados em tempo real, painéis de controle para automação residencial (domótica) que gerenciam dispositivos IoT via Wi-Fi, interfaces gráficas para robôs móveis autônomos exibindo telemetria e permitindo comandos, e dispositivos de monitoramento industrial leve que visualizam dados de sensores e status de máquinas.
