Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1,49 sem juros | Total R$1,49 | |
| 2 x de R$0,87 | Total R$1,74 | |
| 3 x de R$0,58 | Total R$1,75 | |
| 4 x de R$0,44 | Total R$1,77 | |
| 5 x de R$0,35 | Total R$1,79 | |
| 6 x de R$0,29 | Total R$1,79 | |
| 7 x de R$0,25 | Total R$1,80 | |
| 8 x de R$0,22 | Total R$1,81 | |
| 9 x de R$0,20 | Total R$1,81 | |
| 10 x de R$0,18 | Total R$1,82 | |
| 11 x de R$0,16 | Total R$1,83 | |
| 12 x de R$0,15 | Total R$1,84 |
| 1 x de R$1,49 sem juros | Total R$1,49 | |
| 2 x de R$0,74 sem juros | Total R$1,49 | |
| 3 x de R$0,49 sem juros | Total R$1,49 | |
| 4 x de R$0,41 | Total R$1,66 | |
| 5 x de R$0,34 | Total R$1,70 | |
| 6 x de R$0,28 | Total R$1,70 | |
| 7 x de R$0,24 | Total R$1,74 | |
| 8 x de R$0,21 | Total R$1,74 | |
| 9 x de R$0,19 | Total R$1,78 | |
| 10 x de R$0,18 | Total R$1,80 | |
| 11 x de R$0,16 | Total R$1,80 | |
| 12 x de R$0,15 | Total R$1,82 |
Esta é uma antena omnidirecional de alto ganho projetada especificamente para operar na banda ISM (Industrial, Scientific, and Medical) de 433 MHz. Sua função é converter eficientemente sinais elétricos de um módulo de rádio (como transceptores LoRa, ASK/OOK ou módulos RF de baixa potência) em ondas eletromagnéticas para transmissão, e vice-versa para recepção. Com um ganho de 6 dBi, ela concentra a energia do sinal em um padrão de radiação mais estreito, aumentando o alcance efetivo e a robustez da comunicação sem fio em comparação com antenas de menor ganho. O conector SMA Fêmea (sem pino central) garante uma conexão segura e de baixa perda com módulos que possuem conector SMA Macho (com pino central), mantendo a impedância de 50 Ohms para máxima transferência de potência e mínima reflexão de sinal (VSWR).
É amplamente utilizada em projetos que demandam comunicação sem fio de médio a longo alcance na frequência de 433 MHz. Exemplos incluem sistemas de automação residencial para controle de portões eletrônicos ou iluminação inteligente, redes de sensores sem fio para monitoramento ambiental em agricultura de precisão (temperatura, umidade do solo), sistemas de telemetria para estações meteorológicas remotas, e projetos de robótica para controle de robôs móveis ou drones que operam nesta banda de frequência, garantindo uma ligação de dados confiável e estendida.
